Langsung ke konten

Daftar Negara Berdasarkan Populasi

Data jumlah penduduk seluruh negara di dunia tahun 2024. Klik negara untuk melihat data provinsi, kota, kode pos, dan zona waktu.

# Negara Populasi 2024 % Dunia Kepadatan Pertumbuhan Ibu Kota Benua Detail
1 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 277.534.122 3.34% 145 /kmยฒ +0.82% Jakarta Asia Lihat
2 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 1.409.670.000 16.97% 148 /kmยฒ +0.01% Beijing Asia Lihat
3 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 1.428.627.663 17.19% 482 /kmยฒ +0.81% New Delhi Asia Lihat
4 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Amerika Serikat 335.893.238 4.04% 36 /kmยฒ +0.38% Washington D.C. Amerika Lihat
5 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brasil 216.422.446 2.6% 25 /kmยฒ +0.52% Brasรญlia Amerika Lihat
6 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan 240.485.658 2.89% 287 /kmยฒ +1.98% Islamabad Asia Lihat
7 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 223.804.632 2.69% 246 /kmยฒ +2.41% Abuja Afrika Lihat
8 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh 172.954.319 2.08% 1265 /kmยฒ +0.98% Dhaka Asia Lihat
9 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Rusia 144.820.423 1.74% 9 /kmยฒ -0.19% Moskow Eropa/Asia Lihat
10 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น Ethiopia 126.527.060 1.52% 115 /kmยฒ +2.57% Addis Ababa Afrika Lihat
11 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Meksiko 128.455.567 1.55% 66 /kmยฒ +0.71% Mexico City Amerika Lihat
12 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Jepang 123.294.513 1.48% 347 /kmยฒ -0.44% Tokyo Asia Lihat
13 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Filipina 117.337.368 1.41% 395 /kmยฒ +1.52% Manila Asia Lihat

Semua Negara